Pöl - Tec

Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Umrüsten / Tankstellen



 

 

Auto Technik Lexikon - Technik und Treibstoffe

UMRECHNUNG von Zoll in Millimeter

Auto Lexikon

Zoll Bruchwert Zoll Dezimalwert mm Metrisch
1/64" 0,016" 0,397 mm
1/32" 0,031" 0,794 mm
1/16" 0,063" 1,587 mm
1/8" 0,125" 3,175 mm
1/4" 0,250 6,350 mm
3/8" 0,375" 9,525 mm
1/2" 0,500" 12,700 mm
5/8" 0,625" 15,875 mm
3/4" 0,750 19,050 mm
7/8" 0,875" 22,225 mm
1" 1" 25,400 mm
1 1/4" 1,250" 31,750 mm
1 1/2" 1,500" 38,100 mm
1 3/4" 1,750" 44,450 mm
2" 2" 50,800 mm
2 1/4" 2,250" 57,150 mm
2 1/2" 2,500" 63,500 mm
2 3/4" 2,750" 69,850 mm
3" 3" 76,200 mm
3 1/4" 3,250" 82,550 mm
3 1/2" 3,500" 88,900 mm
3 3/4" 3,750" 95,250 mm
4" 4" 101,60 mm
4 1/4" 4,250" 107,95 mm
4 1/2" 4,500" 114,30 mm
4 3/4" 4,750" 120,65 mm
5" 5" 127,00 mm
6" 6" 152,40 mm
7" 7" 177,80 mm
8" 8" 203,20 mm
9" 9" 228,60 mm
10" 10" 254,00 mm

 

Buffer

Pöl-Tec Die Pflanzenöl und Autogas - Auto Informationsseite Stand: Partner von: AfricaExpedition Motorradreiseforum Tags24 Texte oder Teile davon aus Wikipedia Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Pflanzenöl & Biokraftstoffe - Alternative Energie - Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Bioethanol Auto Technik und Tankstellen.