Pöl - Tec

Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Umrüsten / Tankstellen



 

 

Erdöl Lexikon

Ölpreis 1970 - 2005

 

Ein Diagramm zur Entwicklung des oelpreises seit 1970 ist unter [1] zu finden. Es ist dabei zu beachten, dass der nominale Ölpreis nicht mit dem realen zu verwechseln ist. Der reale Ölpreis ist inflationsbereinigt, wohingegen der nominale eher truegerisch ist, indem er den aktuellen Ölpreis so erscheinen lässt, als waere er höher als 1981 (dem realen Allzeithoch), obwohl er real (=inflationsbereinigt) nur weniger als die Haelfte des Standes von 1981 erreicht.

Am 7. August 2006 hat der Ölpreis eine neue Rekordmarke erreicht. Für die Nordseesorte Brent lag der Preis bei 78,64 US-Dollar pro Barrel (circa 159 Liter). Brent wird als Referenz für die Bewertung von mehr als 65 Prozent der weltweit gehandelten oelvorraete benutzt.

Nachfolgend sind die Jahresdurchschnittspreise für die Erdoelsorten Dubai (1970-1985 Arabian Light), Brent (1976-1983 Forties), Nigerian Forcados und West Texas Intermediate (WTI) in US-Dollar pro Barrel angegeben.

Jahr Dubai Brent Nigerian
Forcados
WTI
1970 1,21 - - -
1971 1,69 - - -
1972 1,90 - - -
1973 2,83 - - -
1974 10,41 - - -
1975 10,70 - - -
1976 11,63 12,80 12,87 12,23
1977 12,38 13,92 14,21 14,22
1978 13,03 14,02 13,65 14,55
1979 29,75 31,61 29,25 25,08
1980 35,69 36,83 36,98 37,96
1981 34,32 35,93 36,18 36,08
1982 31,80 32,97 33,29 33,65
1983 28,78 29,55 29,54 30,30
1984 28,06 28,78 28,14 29,39
1985 27,53 27,56 27,75 27,98
1986 13,10 14,43 14,46 15,10
1987 16,95 18,44 18,39 19,19
1988 13,27 14,92 15,00 15,97
1989 15,62 18,23 18,30 19,68
1990 20,45 23,73 23,85 24,50
1991 16,63 20,00 20,11 21,54
1992 17,16 19,32 19,61 20,57
1993 14,95 16,97 17,41 18,45
1994 14,74 15,82 16,25 17,21
1995 16,10 17,02 17,26 18,42
1996 18,52 20,67 21,16 22,16
1997 18,23 19,09 19,33 20,61
1998 12,21 12,72 12,62 14,39
1999 17,25 17,97 18,00 19,31
2000 26,20 28,50 28,42 30,37
2001 22,81 24,44 24,23 25,93
2002 23,74 25,02 25,04 26,16
2003 26,78 28,83 28,66 31,07
2004 33,64 38,27 38,13 41,49
2005 49,35 54,52 55,69 56,59

 

Buffer

Pöl-Tec Die Pflanzenöl und Autogas - Auto Informationsseite Stand: Partner von: AfricaExpedition Motorradreiseforum Tags24 Texte oder Teile davon aus Wikipedia Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Pflanzenöl & Biokraftstoffe - Alternative Energie - Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Bioethanol Auto Technik und Tankstellen.