Pöl - Tec

Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenoel Bioethanol Umruesten und Tankstellen



 

 

Erdoel Lexikon

Foerderung

 

Die 20 groeßten Erdoelfoerderer (in Millionen Tonnen pro Jahr):

Rang Land 1970 1980 1990 2000 2005
1. Saudi-Arabien 188,4 496,4 341,3 439,8 532,6
2. Russland 318,0 543,0 516,2 323,0 472,0
3. USA 475,3 482,2 414,5 351,8 314,9
4. Iran 191,3 76,6 161,4 193,3 200,0
5. Mexiko 21,5 106,8 147,7 173,3 187,5
6. VR China 17,0 106,0 138,3 162,6 182,0
7. Venezuela 194,3 112,9 115,9 172,9 154,4
8. Kanada 62,0 83,0 92,2 131,6 143,0
9. Norwegen 0,0 24,4 81,8 159,0 137,7
10. VAE 37,7 82,6 102,0 120,5 131,4
11. Nigeria 54,2 101,8 90,7 101,2 126,5
12. Kuwait 150,6 81,4 58,7 106,3 124,5
13. Algerien 47,2 51,5 56,7 59,2 92,5
14. Irak 76,5 130,0 100,7 128,0 91,6
15. Großbritannien 0,1 80,5 91,6 117,9 84,5
16. Brasilien 8,0 9,4 32,1 72,6 84,2
17. Libyen 159,8 85,9 66,0 80,8 80,4
18. Kasachstan 13,0 30,0 28,5 30,6 64,5
19. Angola 5,1 7,4 23,6 37,6 60,9
20. Indonesien 42,6 78,5 70,1 82,3 54,9
... ... ... ... ... ... ...
... Deutschland 7,5 4,6 3,6 3,1 3,6
... oesterreich 2,7 1,5 1,2 1,2 0,9
... Welt 2.275,0 3.059,0 3.164,3 3.604,6 3.920,6

Seitenanfang

 


oeKO-Top100.de

Energieliga.de


Poel-Tec Die Pflanzenoel Auto Informationsseite Stand:
NEWS: Pflanzenoel Biokraftstoff Biodiesel Alternative Energie Ethanol - Nachrichten  Forum: Auto Pflanzenoel Biokraftstoff Biodiesel Alternative Energie Ethanol    MediaWiki    Die Seiten von Poel-Tec Verlinken
Texte oder Teile davon aus Wikipedia Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz fuer freie Dokumentation.
Pflanzenoel & Biokraftstoffe - Alternative Energie - Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenoel Bioethanol Umruesten und Tankstellen