Pöl - Tec

Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Umrüsten / Tankstellen



 

 

Auto - Umwelt - Listen

CO2-Tabellen - Fahrzeugmodelle

 

Kleinwagen Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Fox 1,4 TDI 69 PS 132
Fiat Panda 1,1 54 PS 135
Smart Fourtwo cdi 45 PS 90
Peugeot 107 1,0 68 PS 109
Citroen C1 1,0 68 PS 109
Ford ka 1,3 60 PS 140
Mini Cooper 119 PS 139
Toyota Aygo 68 PS 109
Suzuki Swift 1,3 89 PS 143
Renault Twingo 1,2 58 PS 138
 
Stadtautos Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Polo TDI Bluem. 80 PS 106
Ford Fiesta 1,4 TDCi 68 PS 114
Citroen C3 1,4 HDI 68 PS 115
Mazda 2 CD68 68 PS 119
Toyota Yaris 1,4D 89 PS 119
Peugeot 208 1,4 HDI 68 PS 120
Seat Ibiza 1,4 TDI 69 PS 122
Renault Clio 1,5 CDI 68 PS 123
Opel Corsa 1,3 CDTI 74 PS 124
Skoda Fabia 1,4 DTI 69 PS 127
 
Kompaktwagen Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Golf 2,0 TDI 140 PS 146
Opel Astra 1,9 CDTI 119 PS 157
Ford Focus 2,0 TDCI 136 PS 151
Audi A3 1,9 TDI 104 PS 132
Mercedes A 160 CDI 81 PS 128
BMW 118d 121 PS 150
Mazda 3 CD110 108 PS 135
Renault Scenic 1,9 DCi 110 PS 159
Peugeot 307 HDI 136 136 PS 142
Volvo C30 2,0D 136 PS 151
 
Mittelklasse Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Passat 1,9 TDI 104 PS 154
Opel Vectra 1,8 16V 140 PS 173
Ford Mondeo 2,0 TDdi 89 PS 154
Audi A4 1,9 TDI 115 PS 151
Mazda 6 CD120 121PS 165
Mercedes C200 163 PS 200
BMW320d 163 PS 153
Volvo V50 1,6 100 PS 171
Toyota Avensis 1,8 129 PS 171
Peugeot 407 1,6 HDI 108 PS 145
 
Vans Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Sharan 1,9 TDI 115 PS 170
Seat Alhambra 1,9 TDI 115 PS 170
Ford Galaxy 2,0 TDCI 130 PS 172
Renault Espace 2,00Ci 130 PS 191
Chrysler Voyager 2,50 121 PS 203
Peugeot 807 2,0 HDI 107 PS 210
Citroen C8 2,0 HDI 119 PS 182
Fiat Ulysee 2,0 JTD 119 PS 182
Ford S-MAX 2,0 TDCI 130 PS 169
Toyota Previa 2,00 115 PS 191
 
Oberklasse Leistung CO2-Ausstoß g/km
Audi A6 2,0 TDI 140 PS 163
BMW 520 d 163 PS 158
Mercedes E 220 CDI 170 PS 188
Peugeot 607 1,7 HDI 204 PS 228
Citroen C6 2,7 HDI 204 PS 230
Volvo S80 05 164 PS 169
Saab 9-5 2,3 T 185 PS 212
Jaguar S3,0 V5 238 PS 259
Hyundai Sonata 2,0 d 140 PS 191
Fiat Croma 2,4 JTD 199 PS 212
 
Gelaendewagen Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Touareg 2,5 TDI 174 PS 275
BMW X5 3,0D 217 PS 250
Mercedes M 320 CDI 224 PS 249
Porsche Cayenne 4,5T 450 PS 378
Audi Q7 3,0 TDI 232 PS 282
Volvo XC90 D5 184 PS 217
Hyundai Santa Fe 2,2d 155 PS 191
Nissan X-Trail 2,2 dCi 136 PS 190
Toyota RAV 2,2D 136 PS 173
Kia Sorento 2,5 CRDI 170 PS 228
 
Luxusklasse Leistung CO2-Ausstoß g/km
Mercedes S S320 235 PS 220
BMW 730 d 231 PS 260
Audi A8 3,2 V6 259 PS 230
Chrysler 300C SRT8 431 PS 334
Jaguar XJ6 3,0 238 PS 249
Lexus LS460 380 PS 249
Mercedes R 230 CDIL 224 PS 246
Honda Legend 3,5 V6 295 PS 282
Cadillac SRX 4,5 V8 325 PS 331
VW Phaeton V8 334 PS 308
 
Sportwagen Leistung CO2-Ausstoß g/km
Mazda MX-5 1,8i 126 PS 174
Audi TT 2,5 TFSI 199 PS 183
BMW Z4 3,0i Coupé 265 PS 213
Porsche 911 Carrera 325 PS 266
Mercedes CLK 350 272 PS 241
Nissan 350 Z 300 PS 273
Jaguar XK4,2 V8 297 PS 269
Maserati Quattrop. 399 PS 370
BMW 630i 258 PS 226
Ferrari 599 GTB 620 PS 490
 
Cabrios Leistung CO2-Ausstoß g/km
VW Eos 2,0 FSI 149 PS 204
BMW 320 CI 170 PS 225
Mercedes CLK200 163 PS 207
Audi A4 2,0 TFSI 199 PS 198
Opel Astra 2,0T 199 PS 214
Peugeot 206 cc 1,6 106 PS 183
Renault Coupé Cabrio 133 PS 196
Saab 8-3 1,8 149 PS 206
VW Beetle 2,0 115 PS 211
Alfa Spider 2,2 JTS 184 PS 221

 

 

 

Buffer

Pöl-Tec Die Pflanzenöl und Autogas - Auto Informationsseite Stand: Partner von: AfricaExpedition Motorradreiseforum Tags24 Texte oder Teile davon aus Wikipedia Ihr Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Pflanzenöl & Biokraftstoffe - Alternative Energie - Biokraftstoffe & Alternative Energie - Pflanzenöl Bioethanol Auto Technik und Tankstellen.